S I T E M A P
재무정보
매출
수주
UNIT : 100MIL,KRW
자산 (UNIT : MIL, KRW)
과목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 152,705 | 140,312 | 153,852 |
비유동자산 | 55,592 | 53,194 | 45,274 |
유형자산 | 3,507 | 3,716 | 4,139 |
무형자산 | 2,420 | 1,509 | 1,585 |
자산총계 | 208,298 | 193,507 | 199,126 |
부채 및 자본 (UNIT : MIL, KRW)
과목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
부채총계 | 126,168 | 120,217 | 131,057 |
유동부채 | 112,429 | 103,785 | 112,605 |
비유동부채 | 13,738 | 16,432 | 18,452 |
자본총계 | 82,129 | 73,289 | 68,069 |
자본금 | 6,961 | 6,961 | 6,961 |
부채와자본총계 | 208,298 | 193,507 | 199,126 |
이익 (UNIT : MIL, KRW)
과목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출 | 240,961 | 228,652 | 221,067 |
매출총이익 | 35,552 | 29,444 | 26,300 |
영업이익 | 15,279 | 7,376 | 10,127 |
법인세차감전순이익 | 16,522 | 7,243 | 9,717 |
당기순이익 | 13,428 | 6,377 | 7,141 |