S I T E M A P
재무정보
매출
수주
UNIT : 100MIL,KRW
자산 (UNIT : MIL, KRW)
과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 140,312 | 153,852 | 132,394 |
비유동자산 | 53,194 | 45,274 | 41,693 |
유형자산 | 3,716 | 4,139 | 2,831 |
무형자산 | 1,509 | 1,585 | 1,735 |
자산총계 | 193,507 | 199,126 | 174,088 |
부채 및 자본 (UNIT : MIL, KRW)
과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
부채총계 | 120,217 | 131,057 | 111,272 |
유동부채 | 103,785 | 112,605 | 94,974 |
비유동부채 | 16,432 | 18,452 | 16,298 |
자본총계 | 73,289 | 68,069 | 62,816 |
자본금 | 6,961 | 6,961 | 6,961 |
이익잉여금 | 65,111 | 60,823 | 55,562 |
부채와자본총계 | 193,507 | 199,126 | 174,088 |
이익 (UNIT : MIL, KRW)
과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출 | 228,652 | 221,067 | 212,092 |
매출총이익 | 29,444 | 26,300 | 25,048 |
영업이익 | 7,376 | 10,127 | 8,283 |
법인세차감전순이익 | 7,243 | 9,717 | 8,075 |
당기순이익 | 6,377 | 7,141 | 6,181 |